Popis država sa značajnijom penetracijom energije vjetra u potrošnji električne energije
Iskorištavanje energije vjetra jedna je od najbrže rastućih tehnologija obnovljivih izvora energije. Njezina upotreba diljem svijeta se povećava, dijelom zbog pada troškova. Svjetski kapacitet instalirane snage povećao se gotovo 75 puta u posljednja dva desetljeća, skokom sa 7,5 GWh u 1997. godini na 564 GWh u 2018. godini.[1]
Povijesno gledajući proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije dominantno je bila iz tradicionalne biomase. Danas, tradicionalna biogoriva ostaju najveći obnovljivi izvor energije, zauzimajući 60-70% od ukupne upotrebe. Od ostalih tehnologija, hidroenergija je dominantna, četvrtina potrošene energije iz obnovljivih izvora energija otpada na nju. Iako, s razvojem drugih tehnologija obnovljivih izvora energije, upotreba hidroenergije opada.[2]
U 2019. godini najveću potrošnju električne energije ima Kina koja iznosi 6902 TWh. Najveći udio energije vjetra u ukupnoj potrošnji ima Danska koji za 2019. godinu iznosi 49,23 %, a potom slijede Urugvaj, Irska, Portugal itd.
Tablica prikazuje popis država prema udjelu potrošnje energije iz energije vjetra, što je prikazano i na sljedećoj slici.
Popis država prema udjelu energije vjetra u ukupnoj potrošnji električne energije[3]
Država | Potrošnja električne energije 2019. godine (GWh)[4] | Udio energije vjetra u potrošnji 2020. godine (%)[5][6] | Udio energije vjetra u potrošnji 2019. godine (%)[5][6] | Udio energije vjetra u potrošnji 2018. godine (%)[5][6] | Udio energije vjetra u potrošnji 2017. godine (%)[4][7] | Udio energije vjetra u potrošnji 2016. godine (%)[8][9] | Udio energije vjetra u potrošnji 2015. godine (%)[8][9] | Udio energije vjetra u potrošnji 2014. godine (%)[8][9] | Udio energije vjetra u potrošnji 2013. godine (%)[8][9] | Udio energije vjetra u potrošnji 2012. godine (%)[8][9] | Udio energije vjetra u potrošnji 2011. godine (%)[8][9] | Udio energije vjetra u potrošnji 2010. godine (%)[8][9] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanija | 7237 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alžir | 72478 | N/A | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angola | 15074 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 146504 | 6,48 | 3,41 | 0,93 | 0,4 | 0,36 | 0,4 | 0,43 | 0,7 | 0,59 | 0,04 | 0,02 |
Armenija | 6387 | N/A | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,13 |
Australija | 227511 | N/A | 7,79 | 6,69 | 5,62 | 5,35 | 5,11 | 4,68 | 3,57 | 3,11 | 2,66 | 2,23 |
Austrija | 66817 | 10,79 | 11,19 | 9,03 | 9,88 | 8 | 7,49 | 6,05 | 4,87 | 3,83 | 3,06 | 3,26 |
Azerbejdžan | 20892 | N/A | 0,5 | 0,41 | 0,11 | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 |
Bahrein | 33394 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bangladeš | 88435 | N/A | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
Bjelorusija | 33641 | N/A | 0,53 | 0,3 | 0,3 | 0,23 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 |
Belgija | 85557 | 15,65 | 11,37 | 8,6 | 7,57 | 6,32 | 6,52 | 5,43 | 4,25 | 3,18 | 2,67 | 1,45 |
Benin | 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivija | 9444 | N/A | 0,74 | 0,62 | 0,64 | 0,38 | 0,14 | 0,1 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
Bosna i Hercegovina | 12250 | N/A | 2,07 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bocvana | 3839 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brazil | 619394 | 9,28 | 9,04 | 8 | 7,1 | 5,67 | 3,7 | 2,06 | 1,13 | 0,89 | 0,5 | 0,42 |
Brunej Darussalam | 4403 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bugarska | 32886 | N/A | 4 | 3,99 | 4,51 | 4,39 | 4,52 | 4,2 | 4,37 | 3,81 | 2,62 | 2,16 |
Kambodža | 11405 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamerun | 8348 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanada | 563462 | N/A | 5,8 | 5,94 | 5,74 | 5,87 | 5,07 | 4,25 | 3,49 | 2,24 | 1,99 | 1,74 |
Čile | 77667 | 7,34 | 6,31 | 4,69 | 4,77 | 3,35 | 2,99 | 2,02 | 0,79 | 0,62 | 0,54 | 0,56 |
Kina | 6902389 | N/A | 5,88 | 5,58 | 4,95 | 4,3 | 3,56 | 3,08 | 2,91 | 2,15 | 1,68 | 1,19 |
Republika Kina | 255176 | 0,93 | 0,74 | 0,67 | 0,69 | 0,59 | 0,64 | 0,62 | 0,7 | 0,61 | 0,64 | 0,45 |
Kolumbija | 73287 | N/A | 0,09 | 0,06 | 0 | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 |
Republika Kongo | 3219 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostarika | 11090 | N/A | 16,19 | 16,22 | 11,71 | 10,51 | 10,2 | 7,13 | 4,76 | 5,23 | 4,25 | 3,77 |
Hrvatska | 17814 | N/A | 8,24 | 7,42 | 6,79 | 5,93 | 4,64 | 4,4 | 3,04 | 1,91 | 1,14 | 0,78 |
Kuba | 18760 | N/A | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,07 |
Curacao | 808 | N/A | 25,74 | 28,85 | 20,26 | 16,01 | 15,76 | 16,96 | 15,04 | 7,8 | 5,25 | 5,25 |
Cipar | 4908 | N/A | 4,87 | 4,58 | 4,42 | 4,87 | 5,16 | 4,42 | 5,62 | 4,07 | 2,36 | 0,63 |
Češka | 62739 | 1,15 | 1,12 | 0,98 | 0,96 | 0,83 | 0,98 | 0,84 | 0,84 | 0,72 | 0,68 | 0,57 |
Demokratska Republika Kongo | 10425 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danska | 32803 | 51,08 | 49,23 | 42,2 | 45,23 | 39 | 43,39 | 39,94 | 33,69 | 30,81 | 28,87 | 22,52 |
Dominikanska Republika | 20772 | N/A | 2,66 | 2,62 | 2,12 | 1,79 | 1,68 | 1,47 | 1,42 | 0,59 | 0,09 | 0 |
Ekvador | 30118 | N/A | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,32 | 0,38 | 0,33 | 0,24 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Egipat | 189963 | N/A | 1,94 | 1,64 | 1,23 | 1,17 | 1,12 | 0,86 | 0,79 | 0,71 | 1,1 | 1,07 |
Eritreja | 453 | N/A | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,58 | 0,55 | 0,63 | 0,68 |
Estonija | 7817 | N/A | 8,79 | 7,72 | 9,03 | 7,4 | 9,47 | 7,8 | 6,85 | 5,52 | 4,86 | 3,48 |
Etiopija | 14369 | N/A | 3,71 | 3,88 | 4,52 | 6,99 | 7,94 | 5,66 | 4,6 | 2,74 | 0,49 | 0 |
Finska | 84366 | 9,93 | 7,14 | 6,81 | 5,72 | 3,67 | 2,88 | 1,35 | 0,94 | 0,59 | 0,58 | 0,34 |
Francuska | 470060 | 9,12 | 7,39 | 6,01 | 5,15 | 4,45 | 4,55 | 3,77 | 3,29 | 3,15 | 2,68 | 2,07 |
Gabon | 2647 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruzija | 12977 | N/A | 0,66 | 0,66 | 0,73 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Njemačka | 526988 | N/A | 23,89 | 20,39 | 19,36 | 14,71 | 14,92 | 10,92 | 9,64 | 9,41 | 9,07 | 6,93 |
Gana | 16420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grčka | 53889 | 18,34 | 13,48 | 11,51 | 10,05 | 8,98 | 8,3 | 6,88 | 7,86 | 7,18 | 6,07 | 4,77 |
Gvatemala | 12247 | N/A | 2,7 | 2,74 | 1,96 | 1,95 | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haiti | 1078 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 10413 | N/A | 7,87 | 9,43 | 6 | 6,25 | 7,15 | 4,56 | 3,7 | 4,23 | 1,53 | 0 |
Hong Kong | 46563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mađarska | 43608 | N/A | 1,67 | 1,42 | 1,81 | 1,68 | 1,73 | 1,71 | 1,86 | 1,99 | 1,63 | 1,4 |
Island | 18758 | 1,35 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
Indija | 1581823 | N/A | 4,42 | 4,39 | 3,92 | 3,63 | 2,79 | 3,05 | 3,06 | 2,91 | 2,49 | 2,15 |
Indonezija | 284646 | N/A | 0,17 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iran | 295669 | N/A | 0,19 | 0,18 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,15 | 0,09 | 0,1 | 0,07 |
Irak | 102917 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irska | 30698 | N/A | 32,64 | 28,69 | 25,84 | 21,56 | 23,58 | 19,15 | 16,9 | 14,94 | 16,28 | 10,24 |
Izrael | 62716 | N/A | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Italija | 309751 | 6,4 | 6,52 | 5,7 | 5,71 | 5,8 | 4,83 | 5,04 | 4,83 | 4,22 | 3,05 | 2,85 |
Jamajka | 4386 | N/A | 6,2 | 6,89 | 6,63 | 4,37 | 3,05 | 2,9 | 2,79 | 2,6 | 2,2 | 1,3 |
Japan | 971751 | N/A | 0,79 | 0,76 | 0,65 | 0,62 | 0,56 | 0,51 | 0,5 | 0,47 | 0,45 | 0,37 |
Jordan | 20998 | N/A | 4,17 | 3,69 | 2,3 | 2,1 | 0,66 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | N/A | 0,02 |
Kazahstan | 81644 | N/A | 0,87 | 0,53 | 0,41 | 0,38 | 0,18 | 0,02 | 0,01 | 0 | N/A | 0 |
Kenija | 11866 | N/A | 9,74 | 10,24 | 0,44 | 0,61 | 0,57 | 0,4 | 0,2 | 0,18 | N/A | 0,24 |
Južna Koreja | 542815 | 0,59 | 0,49 | 0,45 | 0,4 | 0,31 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,18 | 0,19 | 0,17 |
Kosovo | 5859 | N/A | 1,55 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
Kuvajt | 67012 | N/A | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
Kirgistan | 14871 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latvija | 7079 | 2,56 | 2,18 | 1,72 | 2,16 | 1,84 | 2,13 | 1,99 | 1,68 | 1,54 | 1,04 | 0,71 |
Libanon | 21658 | N/A | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 |
Libija | 24665 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Litva | 11427 | 13,72 | 13,12 | 10,09 | 12,43 | 10,66 | 7,99 | 6,36 | 6,14 | 5,51 | 5,03 | 2,4 |
Luksemburg | 6552 | 5,4 | 4,29 | 3,85 | 3,59 | 1,55 | 1,6 | 1,26 | 1,31 | 1,21 | 0,96 | 0,82 |
Malezija | 170827 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | 2651 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauricijus | 3192 | 0,63 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,14 | 0,15 | 0,11 | 0,11 |
Meksiko | 320094 | 6,12 | 5,27 | 4,06 | 3,31 | 3,34 | 2,93 | 2,19 | 1,47 | 1,26 | 0,59 | 0,48 |
Mongolija | 7739 | N/A | 6,15 | 4,11 | 2,01 | 2,46 | 2,54 | 2,12 | 0,99 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
Crna Gora | 3547 | N/A | 8,26 | 4,27 | 2,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maroko | 40154 | N/A | 11,7 | 9,91 | 7,88 | 8,17 | 7,1 | 5,58 | 4,12 | 2,38 | 2,46 | 2,51 |
Mozambik | 15604 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mjanmar | 23071 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namibija | 4310 | N/A | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Nepal | 7762 | N/A | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novi Zeland | 42180 | N/A | 5,34 | 4,93 | 4,99 | 5,53 | 5,54 | 5,23 | 4,85 | 4,91 | 4,58 | 3,8 |
Nikaragva | 4802 | N/A | 15,2 | 17,01 | 13,37 | 15,46 | 19 | 19,34 | 13,57 | 8,23 | 5,6 | 4,54 |
Niger | 1552 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigerija | 31987 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sjeverna Makedonija | 7220 | N/A | 1,41 | 1,37 | 1,55 | 1,51 | 1,58 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norveška | 123881 | 8,11 | 4,47 | 3,1 | 2,32 | 1,72 | 2,12 | 1,91 | 1,58 | 1,3 | 1,12 | 0,72 |
Oman | 37513 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakistan | 130935 | N/A | 2,52 | 2,5 | 1,64 | 1,11 | 0,73 | 0,77 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
Panama | 10933 | N/A | 6,63 | 5,49 | 4,66 | 6,09 | 4,22 | 1,27 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
Paragvaj | 17310 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peru | 56215 | N/A | 2,94 | 2,77 | 2,06 | 2,09 | 1,25 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipini | 97112 | N/A | 1,07 | 1,26 | 1,27 | 1,18 | 0,99 | 0,22 | 0,1 | 0,11 | 0,14 | 0,1 |
Poljska | 149363 | 10,95 | 10,11 | 8,57 | 10,23 | 8,84 | 7,85 | 5,66 | 4,49 | 3,57 | 2,43 | 1,27 |
Portugal | 52828 | 23,83 | 25,87 | 23,8 | 23,67 | 24,32 | 22,89 | 24,03 | 23,69 | 20,14 | 17,46 | 16,95 |
Katar | 46432 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moldavija | 5682 | N/A | 0,76 | 0,4 | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
Rumunjska | 52074 | N/A | 13,01 | 12,01 | 14,33 | 13,08 | 14,07 | 12,65 | 9,49 | 5,34 | 2,78 | 0,63 |
Rusija | 854713 | N/A | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudijska Arabija | 325060 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | 5112 | N/A | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Srbija | 32326 | N/A | 2,78 | 0,46 | 0,15 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapur | 52291 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovačka | 26891 | 0,25 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Slovenija | 14537 | 0,71 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 |
Južna Afrika | 210041 | N/A | 3,15 | 3,03 | 2,35 | 1,64 | 1,18 | 0,49 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Južni Sudan | 562 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |
Španjolska | 259319 | 22,97 | 21,46 | 19,27 | 18,68 | 18,87 | 19,08 | 20,53 | 21,67 | 18,6 | 15,92 | 16,26 |
Šri Lanka | 16075 | N/A | 2,16 | 2,09 | 2,56 | 2,52 | 2,71 | 2,19 | 2 | 1,27 | 0,81 | 0,5 |
Sudan | 18348 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Surinam | 2002 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Švedska | 135400 | 20,85 | 14,66 | 12,04 | 12,88 | 11,38 | 12,38 | 8,67 | 7,29 | 5,18 | 4,52 | 2,46 |
Švicarska | 61346 | 3,46 | 0,24 | 0,2 | 0,21 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,06 |
Sirija | 16283 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tadžikistan | 17557 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanzanija | 7651 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tajland | 206462 | N/A | 1,78 | 0,82 | 0,56 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,08 | 0 | 0 |
Nizozemska | 114613 | 13,47 | 10,04 | 9,25 | 9,43 | 7,37 | 6,9 | 5,44 | 5,12 | 4,55 | 4,51 | 3,52 |
Togo | 1538 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad i Tobago | 8853 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tunis | 21038 | N/A | 2,38 | 2,26 | 2,29 | 2,55 | 2,41 | 2,81 | 2,05 | 1,14 | 0,7 | 0,9 |
Turska | 284492 | 8,64 | 7,64 | 6,96 | 6,38 | 5,88 | 4,64 | 3,51 | 3,24 | 2,56 | 2,18 | 1,46 |
Turkmenistan | 15368 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 |
Ukrajina | 133123 | N/A | 1,52 | 0,88 | 0,73 | 0,71 | 0,79 | 0,76 | 0,4 | N/A | 0,06 | 0,03 |
Ujedinjeni Arapski Emirati | 132728 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 |
Ujedinjeno Kraljevstvo | 322106 | 24,45 | 19,97 | 17,44 | 15,2 | 11,24 | 12,12 | 9,67 | 8,28 | 0 | 4,61 | 2,89 |
SAD | 4074064 | N/A | 7,32 | 6,71 | 6,46 | 5,67 | 4,78 | 4,55 | 4,22 | 3,55 | 2,99 | 2,35 |
Urugvaj | 12646 | 43,78 | 37,58 | 36,33 | 30,05 | 23,53 | 17,17 | 6,44 | 1,29 | 1,03 | 1,05 | 0,69 |
Uzbekistan | 57700 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 83114 | N/A | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0 | 0 |
Vijetnam | 224713 | N/A | 0,32 | 0,24 | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,05 |
Jemen | 3010 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zambija | 13595 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimbabve | 8746 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ↑ https://www.irena.org/wind
- ↑ https://ourworldindata.org/renewable-energy
- ↑ Međunarodna energetska agencija (IEA)
- ↑ a b https://www.iea.org/data-and-statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=Total%20primary%20energy%20supply%20(TPES)%20by%20source
- ↑ a b c https://www.iea.org/data-and-statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=Total%20primary%20energy%20supply%20(TPES)%20by%20source
- ↑ a b c Arhivirana kopija. Inačica izvorne stranice arhivirana 11. travnja 2020. Pristupljeno 30. ožujka 2020.CS1 održavanje: arhivirana kopija u naslovu (link)
- ↑ Arhivirana kopija. Inačica izvorne stranice arhivirana 29. ožujka 2020. Pristupljeno 30. ožujka 2020. journal zahtijeva
|journal=
(pomoć)CS1 održavanje: arhivirana kopija u naslovu (link) - ↑ a b c d e f g https://www.iea.org/data-and-statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=Total%20primary%20energy%20supply%20(TPES)%20by%20source
- ↑ a b c d e f g Arhivirana kopija. Inačica izvorne stranice arhivirana 11. travnja 2020. Pristupljeno 30. ožujka 2020.CS1 održavanje: arhivirana kopija u naslovu (link)